| 000 | 00572 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 62231 | ||
| 005 | 20260407155916.0 | ||
| 008 | 260407a1974 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a349.23 _xCondiciones de trabajo (salarios, deuda, etc.) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aLa depreciación monetaria y las deudas laborales |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bPlus Ultra _c1974 |
|
| 300 |
_a92 p. _c20 cm. |
||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aCapon Filas, Rodolfo | |
| 999 |
_c7622 _d7622 |
||