| 000 | 00536 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61742 | ||
| 005 | 20260407155908.0 | ||
| 008 | 260407a1978 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.717 _xTransacciones bancarias |
||
| 245 | 1 | 0 | _aCuenta corriente bancaria y cheque |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bAstrea _c1978 |
|
| 300 |
_axx, 450 p. _c23 cm. |
||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aGiraldi, Pedro Mario | |
| 999 |
_c7394 _d7394 |
||