| 000 | 01909 a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17106 | ||
| 005 | 20260407155459.0 | ||
| 008 | 260407a1991 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.47 _xContabilidad de Costos |
||
| 245 | 1 | 0 | _aTratado de contabilidad de costos |
| 020 | _a978-950-537-052-8 | ||
| 250 | _a3a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Macchi _c1991 |
|
| 300 |
_a762 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Introducción al estudio de la contabilidad de costos - 2. Introducción al estudio de la contabilidad de costos - 3. Introducción al estudio de la contabilidad de costos y libros - 4. Sistemas de costos, procesos, costos conjuntos - 5. Materias primas y materiales - 6. La mano de obra directa - 7. Costos comunes de fabricación - 8. Costos de distribución - 9. El presupuesto industrial - 10. Costos predeterminados - 11. Costos para planificación, análisis y decisiones - 12. El punto de equilibrio - 13. El punto de nivelación y las estrategias del beneficio - 14. Costos vitivinícolas - 15. Informes para la dirección - 16. Costos especiales. Costos en hospitales y clínicas - 17. Inversiones: tasa de rendimiento | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aEspósito, Walter O. | |
| 700 | 1 | _aDominguez, Luis Martín | |
| 700 | 1 | _aGiménez, Carlos Manuel | |
| 700 | 1 | _aRodríguez Jauregui, Hugo A. | |
| 700 | 1 | _aErcole, Raúl A. | |
| 700 | 1 | _aBottaro, Oscar Eduardo | |
| 700 | 1 | _aSinger Jonker, Guillermo | |
| 700 | 1 | _aPhielipp, Edgardo A. | |
| 700 | 1 | _aYardin, Amaro Ramón | |
| 700 | 1 | _aWajchman, Mauricio | |
| 700 | 1 | _aTrettel, Raul A. | |
| 700 | 1 | _aGallego, Arturo V. | |
| 700 | 1 | _aLópez Couceiro, Edmundo | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L129104.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c720 _d720 |
||