| 000 | 02001 a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16348 | ||
| 005 | 20260407155458.0 | ||
| 008 | 260407a1995 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.47 _xContabilidad de Costos |
||
| 245 | 1 | 0 | _aCostos para empresarios |
| 020 | _a950-537-322-8 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Macchi _c1995 |
|
| 300 |
_axix, 857 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Introducción al estudio de la contabilidad de costos - 2. Ciclos de la contabilidad de costos y libros - 3. Materias primas y materiales - 4. La mano de obra productiva - 5. Sistema de costos por procesos - 6. Costos en la producción conjunta - 7. Costos indirectos de fabricación o cargas fabriles ABC - 8. Costos de distribución - 9. El presupuesto operativo - 10. Costos predeterminados - 11. Costos para la toma de decisiones - 12. El punto de equilibrio - 13. El punto de equilibrio con multiproductos - 14. El punto de nivelación y las estrategias del beneficio - 15. Costos financieros - 16. Implantación de un sistema de costos en empresas de servicios - 17. tasa de rentabilidad. Evaluaciones y decisiones basadas en su uso - 18. Informes para la dirección | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aGiménez, Carlos Manuel | |
| 700 | 1 | _aAugusto, Roberto | |
| 700 | 1 | _aBottaro, Oscar Eduardo | |
| 700 | 1 | _aCuyumgian, Eduardo | |
| 700 | 1 | _aDominguez, Luis Martín | |
| 700 | 1 | _aErcole, Raúl A. | |
| 700 | 1 | _aEspósito, Walter O. | |
| 700 | 1 | _aFont de Malugani, Elba | |
| 700 | 1 | _aGallego, Arturo V. | |
| 700 | 1 | _aLópez Couceiro, Edmundo | |
| 700 | 1 | _aMacrini, Domingo | |
| 700 | 1 | _aPhielipps, Edgardo A. | |
| 700 | 1 | _aRodríguez Jauregui, Hugo A. | |
| 700 | 1 | _aSafarano, José M. | |
| 700 | 1 | _aWajchman, Mauricio | |
| 700 | 1 | _aYardin, Amaro Ramón | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/16348.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c710 _d710 |
||