| 000 | 00995 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60518 | ||
| 005 | 20260407155856.0 | ||
| 008 | 260407a2010 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a304.4 _xAspectos generales de las políticas y prácticas sociales y culturales (política social) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aRendición de cuentas y programas sociales _pLos programas de transferencias condicionadas en América Latina |
| 020 | _a978-987-1479-24-5 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bCIPPEC _c2010 |
|
| 300 |
_a131 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Rendición de cuentas y programas de transferencias condicionadas: enfoques para la protección social - 2. Rendición de cuentas, transparencia y sistema de información en las distintas etapas de implementación de los programas de transferencias condicionadas - | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aPereyra Iraola, Victoria | |
| 999 |
_c7028 _d7028 |
||