| 000 | 01574 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 94 | ||
| 005 | 20260407155409.0 | ||
| 008 | 260407a2004 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a658.15 _xAdministración financiera privada. Gestión financiera de empresas |
||
| 245 | 1 | 0 | _aDirección Financiera |
| 020 | _a978-84-481-4281-0 | ||
| 250 | _a2a. ed | ||
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill _c2004 |
|
| 300 |
_axii, 493 p. _c27 cm |
||
| 505 | _a1. Introducción - 2. El análisis financiero - 3. Previsión,planificación y presupuestos financieros - 4. La gestión del capital circulante - 5. La financiación a corto plazo - 6. El valor temporal del dinero - 7. El riesgo, el rendimiento y la valoración - 8. La presupuestación de capitales (y el arrendamiento) - 9. La presupuestación de capitales bajo riesgo - 10. El coste del capital - 11. El apalancamiento y la estructura de capitales - 12. La política de dividendos - 13. Préstamo a plazo y arrendamientos - 14. El endeudamiento a largo plazo - 15. Acciones preferentes y ordinarias - 16. Warrants, convertibles, opciones y futuros - 17. Fusiones y adquisiciones - 18. La quiebra y la reorganización - 19. Las finanzas internacionales | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aShim, Jae K. | |
| 700 | 1 | _aSiegel, Joel G. | |
| 700 | 1 | _aFlamini, Esteban | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/Direccion financiera2-l116715.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c70 _d70 |
||