| 000 | 00931 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60363 | ||
| 005 | 20260407155854.0 | ||
| 008 | 260407a1992 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657 _xContabilidad |
||
| 245 | 1 | 0 | _aUn modelo contable de evaluación de la gestión de inversión y financiación |
| 020 | _a950-9414-32-X | ||
| 264 | 1 |
_aSan Miguel de Tucumán : _bEdiciones El Graduado _c1992 |
|
| 300 |
_a291 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Importancia de los resultados no transaccionales - 2. Activos y pasivos financieros - 3. Activos y pasivos no financieros - 4. Cuantificación del efecto del cambio en el NGP sobre la U.M - 5. Obtención de los resultados por tenencia - 6. La acción de homogeneización de la U.M - 7. Datos | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aOstengo, Héctor Carlos | |
| 999 |
_c6932 _d6932 |
||