| 000 | 01084 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59642 | ||
| 005 | 20260407155850.0 | ||
| 008 | 260407a1948 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.56 _xRenta nacional. Producto nacional neto |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa renta _pintroducción a la economía |
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bRevista de Derecho Privado _c1948 |
|
| 300 |
_a166 p. _c19 cm. |
||
| 505 | _a1. La renta nacional: definición y medida - 2. Influencias internas que afectan a la capacidad de obtener renta - 3. Influencias externas que afectan a la capacidad de obtener renta - 4. La distribución de la capacidad de obtener renta entre los diversos tipos de producción - 5. Función del Gobierno en la producción - 6. Parte de la capacidad de obtener renta que opera por término medio y en distintos momentos - 7. La distribución de la renta entre las gentes | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aPigou, Arthur C. | |
| 700 | 1 | _aFigueroa, Emilio de | |
| 999 |
_c6762 _d6762 |
||