| 000 | 00957 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59526 | ||
| 005 | 20260407155849.0 | ||
| 008 | 260407a1986 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.2 _xPolítica económica. Control de la economía. Gestión de la economía. Planificación económica |
||
| 245 | 1 | 0 | _aTres ensayos sobre inflación y políticas de estabilización |
| 020 | _a92-1-321220-8 | ||
| 264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) _c1986 |
|
| 300 |
_a208 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Inflación y políticas de estabilización – 2. Las grandes inflaciones: características y estabilización – 3. El plan austral: una experiencia de estabilización de shock | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
| 999 |
_c6729 _d6729 |
||