| 000 | 01126 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59427 | ||
| 005 | 20260407155848.0 | ||
| 008 | 260407a1969 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.2(82) _xPolítica económica. Control de la economía. Gestión de la economía. Planificación económica en Argentina |
||
| 245 | 1 | 0 | _aUna política de ingresos para la Argentina |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Macchi _c1969 |
|
| 300 |
_a144 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. La política de ingresos – 2. La estabilización ineludible – 3. La fijación del salario – 4. Precios y ganancias – 5. El tipo de cambio y los precios agropecuarios – 6. La distribución del ingreso en la Argentina – 7. Los problemas de la redistribución de ingresos – 8. El concepto social en la redistribución de ingresos – 9. La renta pura y el progreso económico – 10. El salario real – 11. Criterios de remuneración – 12. Cantidad y calidad en el ingreso - | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aAlemann, Juan E. | |
| 999 |
_c6681 _d6681 |
||