| 000 | 01178 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59314 | ||
| 005 | 20260407155847.0 | ||
| 008 | 260407a1982 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.2(8) _xPolítica económica. Control de la economía. gestión de la economía. planificación económica en América Latina |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEvolución y perspectivas de la cooperación financiera en América Latina |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bBID/INTAL (Banco Interamericano de Desarrollo. Instituto para la integración de América Latina) _c1982 |
|
| 300 |
_a147 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Reseña histórica y modalidades de la cooperación financiera en América Latina – 2. Mecanismos de financiamiento de la inversión – 3. Mecanismos multilaterales de pagos – 4. Mecanismos de apoyo a las balanzas de pagos – 5. Nuevas modalidades de cooperación financiera – 6. La cooperación interinstitucional bancaria – 7. Evaluación y perspectivas de la cooperación financiera latinoamericana - | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aEchegaray Simonet, Alfredo | |
| 999 |
_c6649 _d6649 |
||