| 000 | 00873 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59173 | ||
| 005 | 20260407155846.0 | ||
| 008 | 260407a arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330(8) _xEconomía de América del Sur. Estados y Regiones de América del Sur. América Latina. Iberoamérica |
||
| 245 | 1 | 0 | _aNormativa uniforme sobre oferta pública de títulos valores |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bBID/INTAL (Banco Interamericano de Desarrollo. Instituto para la integración de América Latina) |
|
| 300 |
_a137 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _aAnteproyecto de Normativa uniforme sobre oferta pública de títulos valores | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBanco Interamericano de Desarrollo. Instituto para la Integración de América Latina (BID-INTAL) | |
| 999 |
_c6603 _d6603 |
||