| 000 | 00969 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59093 | ||
| 005 | 20260407155845.0 | ||
| 008 | 260407a1989 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.45 _xIndustria como sector económico. Producción comercial, industrial |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa industria argentina _pdesarrollo y cambios estructurales |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bCEPAL _c1989 |
|
| 300 |
_a225 p. _c21 cm. |
||
| 505 | _a1. Desarrollo industrial e inestabilidad macroeconómica. La experiencia argentina reciente – 2. La promoción a la inversión industrial en la Argentina. Efectos sobre la estructura industrial 1974-1987 – 3. Exportaciones e industrialización en la Argentina entre 1973 y 1986 – 4. Las empresas transnacionales en la industria argentina | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aKosacoff, Bernardo | |
| 700 | 1 | _aAzpiazu, Daniel | |
| 999 |
_c6595 _d6595 |
||