| 000 | 00974 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 58878 | ||
| 005 | 20260407155843.0 | ||
| 008 | 260407a1988 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.74 _xMoneda. Sistema monetario |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aObligaciones negociables, bonos y opciones _pun efoque operativo para la capitalización de deuda interna y externa |
| 020 | _a950-587-037-X | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bClub de Estudio _c1988 |
|
| 300 |
_a250 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. La empresa y el sistema financiero – 2. Los canales de financiación – 3. Valuación de instrumentos financieros – 4. Options – 5. Bonos – 6. La ley n° 23.576 – 7. Obligaciones convertibles, abordaje intuitivo – 8. Obligaciones convertibles, abordaje técnico – 9. Capitalización de la deuda externa e interna | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aApreda, Rodolfo | |
| 999 |
_c6501 _d6501 |
||