| 000 | 00861 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 58597 | ||
| 005 | 20260407155842.0 | ||
| 008 | 260407a1989 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.226 _xTipos de impuestos. Impuestos directos e indirectos |
||
| 245 | 1 | 0 | _aRégimen impositivo de las inversiones |
| 020 | _a950-9109-97-5 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bTesis _c1989 |
|
| 300 |
_a130 p. _c20 cm. |
||
| 505 | _a1. Generalidades y antecedentes - 2. Aspectos fiscales especificos - 3. Acciones - 4. Titulos públicos - 5. Obligaciones negociables . Operaciones de caución y pase. Plazo fijo. Fondos comunes de inversión. Diferencias de cambios | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aZarazaga, Carlos Enrique | |
| 700 | 1 | _aCrespo, Enrique | |
| 999 |
_c6466 _d6466 |
||