| 000 | 00710 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 58209 | ||
| 005 | 20260407155840.0 | ||
| 008 | 260407a1961 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.1 _xFinanzas Públicas. Finanzas del gobierno en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio sobre las finanzas argentinas (1947-1957) |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bDepalma _c1961 |
|
| 300 |
_a95 p. _c21 cm. |
||
| 505 | _a1.PREMISAS DOCTRINALES - 2. LOS GASTOS PÚBLICOS Y SU APORTE A LA FORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA NACIONAL - 3. LOS INGRESOS PÚBLICOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aJarach, Dino | |
| 999 |
_c6407 _d6407 |
||