| 000 | 01459 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57280 | ||
| 005 | 20260407155835.0 | ||
| 008 | 260407a1971 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a332.1 _xEconomía regional. Economía territorial |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMétodos de análisis regional _puna introducción a la ciencia regional |
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bEdiciones Ariel _c1971 |
|
| 300 |
_alii, 815 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Planeamiento – 2. Proyección de población – 3. Estimación migratoria – 4. Contabilidad social y estimación de la renta regional – 5. Principios sobre el análisis de los flujos interregionales y de la balanza de pagos – 6. Análisis del ciclo regional y del multiplicador – 7. Análisis de la localización industrial y medidas afines – 8. Técnicas input-output regionales e interregionales – 9. Análisis de complejos industriales – 10. Programación lineal interregional – 11. Modelos de interacción gravítales, potenciales y especiales – 12. Los canales de síntesis – 13. Recapitulación y perspectivas | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aIsard, Walter | |
| 700 | 1 | _aBramhall, David F. | |
| 700 | 1 | _aCarrothers, Gerald A.P. | |
| 700 | 1 | _aCumberland, John H. | |
| 700 | 1 | _aMoses, Leon N. | |
| 700 | 1 | _aPrice, Daniel O. | |
| 700 | 1 | _aSchooler, Eugene W. | |
| 999 |
_c6172 _d6172 |
||