| 000 | 01131 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57279 | ||
| 005 | 20260407155835.0 | ||
| 008 | 260407a1988 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a94(82):33 _xHistoria Económica Argentina |
||
| 245 | 1 | 0 | _aArgentina 2000 |
| 020 | _a950-537-133-0 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Macchi _c1988 |
|
| 300 |
_a187 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Proyecciones y alternativas económicas 1987-2000 – 2.Argentina hacia el 2000 por F. Desmond – 3.Proyecciones de la economía argentina al año 2000 y políticas económicas a introducir para mejorar el nivel de bienestar – 4. Alternativas económicas innovadoras y viables en la argentina; un ensayo por Roberto T.Aleman – 5. Incertidumbres y flexibilidad en la política económica argentina por Richard D. Mallon. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aAlemann, Roberto T. | |
| 700 | 1 | _aGarcia, Manuel Alberto | |
| 700 | 1 | _aMallon, Richard D. | |
| 700 | 1 | _aDesmond Mc Carthy, F. | |
| 700 | 1 | _aPortnoy, Leopoldo | |
| 999 |
_c6171 _d6171 |
||