| 000 | 01150 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57227 | ||
| 005 | 20260407155835.0 | ||
| 008 | 260407a1969 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a332.1 _xEconomía regional. Economía territorial |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomía regional _pestudio de la estructura, estabilidad y desarrollo económico de regiones |
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bOikos-tau _c1969 |
|
| 300 |
_a298 p. _c21 cm. |
||
| 505 | _aI. Introducción – II. La localización del productor individual - PRIMERA PARTE: La estructura Regional – III. Los sistemas de los ciudades – IV. Estructura de la localización industrial – V. El uso del suelo SEGUNDA PARTE: Medida y cambio de la actividad regional – VI. Medida de actividad económica regional – VII. Teoría interregional del comercio y la renta – VIII. Crecimiento económico regional – IX. El impacto del crecimiento sobre la estructura – X. Política publica. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aNourse, Hugh O. | |
| 700 | 1 | _aCarreras Puigdengolas, J.M. | |
| 999 |
_c6165 _d6165 |
||