| 000 | 00794 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57116 | ||
| 005 | 20260407155833.0 | ||
| 008 | 260407a1955 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a911.3:33 _xGeografía económica |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aGeografía económica general _pde acuerdo con los programas de quinto año de las escuelas nacionales de comercio |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bKapelusz _c1955 |
|
| 300 |
_a234 p. _c21 cm. |
||
| 505 | _a1. Geografía económica – 2.Agricultura – 3.Explotacion forestal pesca y caza – 4.Ganaderia – 5.Mineria – 6.Industrias – 7.Medios de transporte y comunicación – 8.Comercio. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aRepetto, Luis G. | |
| 999 |
_c6118 _d6118 |
||