| 000 | 00710 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 56735 | ||
| 005 | 20260407155830.0 | ||
| 008 | 260407a1955 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a316.3 _xEstructura social. La sociedad como sistema social |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEstructura social de la Argentina _panálisis estadístico |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Solar _c1955 |
|
| 300 |
_a278 p. _c20 cm. |
||
| 505 | _a1. Estructura demográfica – 2. Estructura económico-social – 3. Otros aspectos de la estructura social. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aGermani, Gino | |
| 999 |
_c6025 _d6025 |
||