| 000 | 01109 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 56731 | ||
| 005 | 20260407155830.0 | ||
| 008 | 260407a arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.101.541 _xMacroeconomía |
||
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la macroeconomía |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEl Coloquio |
|
| 300 |
_a207 p. _c26 cm. |
||
| 505 | _a1. Definición de economía - 2. Normas de cátedra – 3. Producto bruto o valor agregado – 4. Índice de precios implícitos – 5. La función consumo – 6. El ahorro monetario y la tasa real de interés – 7. La función ahorro – 8. La función ahorro cuando se introduce el sector externo – 9. Ejercicio – 10. Ingreso de equilibrio – 11. Ingreso de equilibrio con sector externo y con sector gobierno – 12. Operaciones de cambio – 13. Mercado del dinero e indexación – 14. Política económica – 15. La ecuación de cambio – 16. Oferta de dinero | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aGaba, Ernesto | |
| 999 |
_c6024 _d6024 |
||