| 000 | 00813 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 55409 | ||
| 005 | 20260407155828.0 | ||
| 008 | 260407a1969 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.45 _xIndustria como sector económico. Producción comercial, industrial |
||
| 245 | 1 | 0 | _aLa industria automotriz en la ALALC |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bInstituto para la Integración de América Latina (INTAL) _c1969 |
|
| 300 |
_a252 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Panorama general - 2. Argentina - 3. Brasil - 4. Colombia - 5. Chile - 6. México - 7. Perú - 8. Uruguay - 9. Venezuela | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aPaquien, Jorge Luis | |
| 650 | _aALALC | ||
| 650 | _a alalc | ||
| 999 |
_c5942 _d5942 |
||