| 000 | 00708 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 55031 | ||
| 005 | 20260407155826.0 | ||
| 008 | 260407a1993 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a314 _xDemografía. Estudios de población |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa población del noroeste argentino _phistoria y actualidad |
| 020 | _a987-99041-0-9 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bLegasa _c1993 |
|
| 300 |
_a207 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. El proceso de poblamiento del país, desde tiempos remotos - 2. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBoleda, Mario | |
| 700 | 1 | _aPaz, Jorge Augusto | |
| 999 |
_c5876 _d5876 |
||