| 000 | 01103 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54891 | ||
| 005 | 20260407155824.0 | ||
| 008 | 260407a1967 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a314 _xDemografía. Estudios de población |
||
| 245 | 1 | 0 | _aLa cantidad humana |
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bLabor _c1967 |
|
| 300 |
_a206 p. _c19 cm. |
||
| 505 | _aPrimera parte: La humanidad obrera - 1. La transformación de los problemas de subsistencia - 2. La transformación de los problemas de seguridad - 3. La transformación de los problemas de promoción - Segunda parte: La cantidad humana - 1. La cantidad humana industrial - 2. La cantidad humana urbana - 3. La cantidad humana crítica - Tercera parte: El porvenir humano - 1. La historia y los mitos - 2. El sentido de la historia y la metafísica - 3. La historia y los valores - 4. El sentido de la historia y la crítica - 5. La historia y la libertad | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aIdiart, Pierre | |
| 700 | 1 | _aGutierrez, Fernando | |
| 999 |
_c5819 _d5819 |
||