| 000 | 01241 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54729 | ||
| 005 | 20260407155822.0 | ||
| 008 | 260407a1960 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a314 _xDemografía. Estudios de población |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa población _psus movimientos, sus leyes |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires) _c1960 |
|
| 300 |
_a143 p. _c18 cm. |
||
| 505 | _aPrimera parte: Métodos e instrumentos - I. Reunión de datos fundamentales - II. Estado de la población - III. Mortalidad - IV. Natalidad,fecundidad - V. Movimiento general de una población - VI. Previsiones demográficas - VII. Factores cualitativos - Segunda parte: Resultados generales - VIII. Estado de las poblaciones - IX. Mortalidad - X. Natalidad,fecundidad - XI. Movimiento general y vitalidad - XII. La población francesa - Tercera parte: Doctrinas y políticas de población - XIII. Resumen histórico - XIV. Doctrinas actuales y actitudes - XV. Bases para una doctrina racional - XVI. Los países subdesarrollados - XVII. Política de población | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSauvy, Alfred | |
| 999 |
_c5751 _d5751 |
||