| 000 | 01832 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54504 | ||
| 005 | 20260407155817.0 | ||
| 008 | 260407a1995 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.1 _xFinanzas Públicas. Finanzas del gobierno en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aFinanzas públicas y economía espacial |
| 264 | 1 |
_aLa Plata : _bUniversidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Económicas _c1995 |
|
| 300 |
_a265 p, _c22 cm. |
||
| 505 | _aECONOMÍA ESPACIAL - I. Indicadores de desarrollo regional en la República Argentina: Resultados preliminares - II. Indicadores de desarrollo regional de la República Argentina.Más de dos décadas después - III. Integración social, productividad y políticas distributivas: Un análisis exploratorio - IV. Convergencia entre regiones.Algunos resultados empíricos para la Argentina, 1953-1980 - FINANZAS PÚBLICAS - I. Descentralización fiscal: Algunas lecciones para Latinoamérica - II. Alternativas de sustitución del impuesto a los ingresos brutos,disparidades regionales y evaluación de equilibrio general - III. Medidas de equidad y política fiscal: Teoría y una aplicación - IV. Impuestos ambientales óptimos y la tributación diferencial de las naftas con o sin plomo - V. Análisis económicos de las garantías establecidas por el proyecto de la ley nacional del sistema integrado de jubilaciones y pensiones - VI. Federalismo fiscal: una revisión de la literatura sobre asignación de potestades fiscales - VII. Elementos para una discusión pendiente: el federalismo fiscal - VIII. Evasión impositiva y corrupción: un tratamiento integrador de dos modelos alternativos | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aPorto, Alberto | |
| 999 |
_c5590 _d5590 |
||