| 000 | 00767 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54372 | ||
| 005 | 20260407155816.0 | ||
| 008 | 260407a1972 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.14 _xPresupuesto público. Presupuesto nacional |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEfectos económicos del presupuesto |
| 264 | 1 |
_a[Madrid] : _bInstituto de Estudios Fiscales _c1972 |
|
| 300 |
_a605 p. _c18 cm. |
||
| 505 | _aI. Marco conceptual para la medición de los efectos económicos del presupuesto - II. Efectos económicos de la política fiscal: Experiencias de medición en algunos países | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aValle Sánchez, Victorio | |
| 999 |
_c5532 _d5532 |
||