| 000 | 01286 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54326 | ||
| 005 | 20260407155815.0 | ||
| 008 | 260407a1967 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.1 _xCiencia económica. Conceptos fundamentales de teoría económica. Valor. Capital. Fondos |
||
| 245 | 1 | 0 | _aTemas y ejercicios de teoría económica |
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bAguilar _c1967 |
|
| 300 |
_a156 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _aParte I: 1. Proceso productivo y orden económico - 2. Patrimonio y cuenta de patrimonio de la economía de cambio - 3. Circulación económica y renta "ex post" en la economía de cambio - Parte II: 1. El plan económico de la unidad económica de consumo y de la empresa de producción - 2. Equilibrio económico - Parte III: 1. Dinero y crédito - 2. Determinantes de la renta nacional y de sus fluctuaciones en una economía cerrada - 3. Determinantes de la renta nacional y de sus fluctuaciones en una economía abierta; balanza de pagos, renta nacional y tipo de cambio - Parte IV: 1. Temas y ejercicios de diferentes materias | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSchneider, Erich | |
| 700 | 1 | _aMerino, Luis Adolfo Martín | |
| 999 |
_c5490 _d5490 |
||