| 000 | 01226 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54305 | ||
| 005 | 20260407155814.0 | ||
| 008 | 260407a1967 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.7 _xMoneda. Sistema monetario. Banca. Bolsa |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEl gran tablero _pel mundo de Wall Street |
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bLimusa-Wiley _c1967 |
|
| 300 |
_a1967 _c24 cm. |
||
| 505 | _a1. antecedentes europeos - 2. Los valores de la naciente américa - 3. Bajo el dominio inglés:1812-1837 - 4. La primera era ferroviaria:1837-1857 - 5. Las fortunas de la guerra:1857-1865 - 6. Consolidación, expansión y pánico:1865-1873 - 7. Surge la banca de inversiones:1873-1884 - 8. Todos los caminos llevan a Wall Street:1884-1896 - 9. La morganización de los Estados Unidos:1896-1903 - 10. El fin de la edad de oro:1903-1913 - 11. Genealogía del alza gigantesca:1914-1924 - 12. Años triunfales de alza gigantesca:1924-1929 - 13. Muerte del alza gigantesca:1925-1933 - 14. Muerte y transfiguración:1933-1947 - 15. Tardío auge:1947-1960 - 16. La nueva Wall Street:1953-1964 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSobel, Robert | |
| 999 |
_c5474 _d5474 |
||