| 000 | 00968 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54298 | ||
| 005 | 20260407155814.0 | ||
| 008 | 260407a1988 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.32 _xNueva formación de capital (Inversión) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aLa inversión bursátil |
| 020 | _a950-9109-71-1 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bTesis _c1988 |
|
| 300 |
_a202 p. _c20 cm. |
||
| 505 | _a1. Operaciones de Bolsa-caja de valoress - 2. Concepto y función del mercado de capitales - 3. Acciones y obligaciones negociables - 4. La información al público inversor - 5. Estados contables de sociedades con cotización en la bolsa de comercio de Buenos Aires - 6. Análisis bursátil - 7. Técnica de la inversión bursátil | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aMacchi, Julio A. | |
| 700 | 1 | _aSchamann de Crego, Elvira | |
| 700 | 1 | _aJelonche, Edgar I. | |
| 999 |
_c5467 _d5467 |
||