| 000 | 01422 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54292 | ||
| 005 | 20260407155814.0 | ||
| 008 | 260407a1969 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.744 _xMoneda universal, mundial. Moneda internacional. Convenciones monetarias internacionales. Países con la misma moneda (Economía Monetaria Internacional) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aCooperación monetaria internacional |
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bLabor _c1969 |
|
| 300 |
_a231 p. _c20 cm. |
||
| 505 | _aPrimera parte / Principios fundamentales - 1. Los pagos internacionales - 2. Los tipos de cambio - 3. La liquidez internacional - 4. Desequilibrios internacionales - 5. La transmisión internacional de las depresiones - Segunda parte / Los mecanismos de cooperación monetaria internacional - 6. El fondo monetario Internacional (1) - 7. El fondo monetario Internacional (2) - 8. La cooperación monetaria europea - 9. La unión europea de pagos y el acuerdo monetario europeo - 10. La libra esterlina - 11. La patología del control de cambios - Tercera parte / El curso de los acontencimientos desde la guerra - 12. 1945-1949 - 13. Las devaluaciones de 1949 - 14. Hacia el equilibrio - 15. La vuelta a la convertibilidad - 16. La liquidez en rojo - 17. La liquidez en negro | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aTew, Brian | |
| 999 |
_c5461 _d5461 |
||