| 000 | 01157 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54277 | ||
| 005 | 20260407155814.0 | ||
| 008 | 260407a1978 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.74 _xMoneda. Sistema monetario |
||
| 245 | 1 | 0 | _aTeoría monetaria, inflación y tasas de interés |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEl Ateneo _c1978 |
|
| 300 |
_a176 p. _c19 cm. |
||
| 505 | _a1. Introducción – 2. Teoría y política monetaria – 3. La inflación y los saldos monetarios – 4. El sector real y el financiero – 5. Los efectos de la política monetaria sobre la tasa de interés – 6. La inflación, el interés y el consumo – 7. Las empresas y la inflación – 8. El sistema bancario y la inflación – 9. Las tasas de intereses en los mercados internacionales y el mercado Argentino – 10. La deuda pública y sus efectos sobre la oferta monetaria y el balance de pagos – 11. La política monetaria Argentina (1965-1970) – 12. La institucionalización de la estabilidad. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aRibas, Armando P. | |
| 999 |
_c5446 _d5446 |
||