| 000 | 01377 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54224 | ||
| 005 | 20260407155812.0 | ||
| 008 | 260407a1971 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.744 _xMoneda universal, mundial. Moneda internacional. Convenciones monetarias internacionales. Países con la misma moneda (Economía Monetaria Internacional) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aDólares y déficit |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEmecé _c1971 |
|
| 300 |
_a328 p. _c18 cm. |
||
| 505 | _aPrimera parte: Inflación - 1. Inflación.Causas y consecuencias - 2. ¿Por qué la economía norteamericana está cubierto de la depresión? - 3. ¿Cuál es el precio de las pautas oficiales? - Segunda parte: Política monetaria - 4. Las lecciones de la historia monetaria de los Estados Unidos y su significacción en la política actual - 5. Política monetaria actual - 6. ¿Debería haber una autoridad monetaria independiente? - 7. La demanda de moneda - Tercera parte: El balance de pagos - 8. ¿A qué se debe la escasez de dólares? - 9. Tipos de cambio libres - 10. El oro y el dólar;Mayo de 1967-Marzo de 1968 - 11. Patrón oro real y pseudo patrón oro - 12. La economía política en los acuerdos monetarios internacionales | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aFriedman, Milton | |
| 999 |
_c5395 _d5395 |
||