| 000 | 01039 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54068 | ||
| 005 | 20260407155811.0 | ||
| 008 | 260407a1975 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.535 _xSistema de Cuentas Nacionales (SCN) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEstudios y experiencias en cuentas nacionales |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEl Coloquio _c1975 |
|
| 300 |
_a194 p. _c21 cm. |
||
| 505 | _aI. Las Cuentas Nacionales y su utilización en la interpretación de la realidad Argentina - II. Distribución del ingreso y los cambios en los factores de poder político según las proyecciones del acta de compromiso nacional - III. Comparación estructural de los balances de pagos correspondientes a los quinquenios 1951-55 y 1966-70 - IV. Encuestas sobre ocupación en un barrio del Gran Buenos Aires - V. La distribución del ingreso en Argentina 1950-1969 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aRofman, Alejandro B. | |
| 999 |
_c5336 _d5336 |
||