| 000 | 00942 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54067 | ||
| 005 | 20260407155811.0 | ||
| 008 | 260407a arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a332.1 _xEconomía regional. Economía territorial |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aCuentas sociales y sistema regional Argentino _ptécnicas y aplicaciones |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEl Coloquio |
|
| 505 | _a1. Las cuentas sociales y su aplicación en el ámbito regional – 2. Producto, ingreso y gasto regional definiciones y métodos de relevamiento – 3. Multiplicadores regionales – 4. Insumo producto regional e interregional – 5. Balances regionales comerciales y de pagos, matrices de migraciones humanas – 6. Índices de concentración y dispersión geográfica. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aRofman, Alejandro B. | |
| 999 |
_c5335 _d5335 |
||