| 000 | 01609 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53956 | ||
| 005 | 20260407155810.0 | ||
| 008 | 260407a1990 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.748 _xPrecios del cambio de monedas. Movimientos de los precios de cambio. Fluctuaciones en los precios de cambio (Inflación, Deflación) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aPolíticas de estabilización e hiperinflación en Argentina |
| 020 | _a950-718-006-0 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bTesis _c1990 |
|
| 300 |
_a232 p. _c20 cm. |
||
| 505 | _aLa Argentina y el Fondo en la década pasada - I. Introducción - II. La economía argentina en la década pasada - III. La Argentina y el Fondo en la década pasada - IV. Resumen y conclusiones - El Plan Austral: un año y medio después - I. Algunas consideraciones teóricas sobre las economías de alta inflación - II. Las medidas del Plan Austral y sus efectos iniciales - III. El comportamiento de la economía durante el Plan Austral - IV. Reflexiones finales - Desequilibrios,políticas de estabilización e hiperinflación en Argentina - I. Políticas de estabilización,desequilibrios estructurales y dinámica de corto plazo - II. Del Plan Austral a la hiperinflación - III. Algunas observaciones sobre la hiperinflación - IV. Conclusiones | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aFanelli, José María | |
| 700 | 1 | _aFrankel, Roberto | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L128493.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c5301 _d5301 |
||