| 000 | 00882 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53819 | ||
| 005 | 20260407155809.0 | ||
| 008 | 260407a1973 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.1 _xSituación económica. Ciclos. Desarrollo de la estructura económica |
||
| 245 | 1 | 0 | _aLos ciclos económicos argentinos |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bPaidós _c1973 |
|
| 300 |
_a365 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Fluctuaciones cíclicas durante el período de preacondicionamiento 1876-1913 - 2. Fluctuaciones cíclicas durante la Demora 1914-1933 - 3. Fluctuaciones cíclicas durante el período de crecimiento autogenerado 1933-1952 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aDi Tella, Guido | |
| 700 | 1 | _aZymelman, Manuel | |
| 700 | 1 | _aPetrecolla, Alberto | |
| 999 |
_c5244 _d5244 |
||