| 000 | 00745 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53354 | ||
| 005 | 20260407155808.0 | ||
| 008 | 260407a1979 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330(82) _xEconomia Argentina |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aGeografía económica _pGeneral y Argentina |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bERGON _c1979 |
|
| 300 |
_a316 p. _c24 cm. |
||
| 505 | _a1. Generalidades.Población - 2. Producción agraria - 3. Explotación forestal, caza y pesca - 4. Ganadería - 5. Minería - 6. Producción industrial - 7. Transportes y comunicaciones - 8. Comercio Internacional | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aCedrola, Lorenzo D. | |
| 999 |
_c5209 _d5209 |
||