| 000 | 00771 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53350 | ||
| 005 | 20260407155808.0 | ||
| 008 | 260407a1952 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a911.3:33 _xGeografía económica |
||
| 245 | 1 | 0 | _aGeografía económica general |
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bTeide _c1952 |
|
| 300 |
_a303 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Fuentes de energía - 2. Materias primas e industrias minerales - 3. Productos alimenticios - 4. Materias primas industriales de origen vegetal y animal - 5. El comercio y el transporte - 6. Geografía económica descriptiva | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBosque, Joaquin | |
| 700 | 1 | _aLlovo, Adolfo | |
| 999 |
_c5206 _d5206 |
||