| 000 | 01773 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13360 | ||
| 005 | 20260407155442.0 | ||
| 008 | 260407a1985 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.6 _xAuditoria (control interno) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de auditoría _parea auditoría. Informe Nº 5 |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bFACPCE (Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) _c1985 |
|
| 300 |
_a504 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Conceptos generales - 2. Planificación de la auditoria - 3. Evaluación de los elementos de control - 4. Las pruebas en auditoria - 5. Papeles de trabajo - 6. Caja y bancos - 7. Cuentas por cobrar y ventas - 8. Bienes de cambio y costo de ventas - 9. Inversiones y sus resultados - 10. Bienes de uso y amortizaciones - 11. Activos intangibles - 12. Compras y deudas - 13. Previsiones - 14. Patrimonio neto - 15. Estado de resultado - 16. Notas y cuentas de orden - 17. Estado de origen y aplicación del capital de trabajo - 18. Revisión del ajuste de los estados contables por inflación - 19. Trabajos finales e informes del auditor - 20. Procedimientos de auditoria en un contexto computarizado. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aLattuca, Antonio Juan | |
| 700 | 1 | _aMora, Cayetano Angel Víctor | |
| 700 | 1 | _aEscribano Martínez, Florencio | |
| 700 | 1 | _aRodríguez Rodríguez, Ernesto | |
| 700 | 1 | _aBrojt, David | |
| 700 | 1 | _aGallo, Daniel | |
| 700 | 1 | _aRoura, Osvaldo | |
| 700 | 1 | _aBlanco, Miguel | |
| 700 | 1 | _aFederación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) | |
| 700 | 1 | _aCentro de Estudios Científicos y Técnicos (CECYT) | |
| 999 |
_c520 _d520 |
||