| 000 | 01952 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13359 | ||
| 005 | 20260407155442.0 | ||
| 008 | 260407a2004 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.6 _xAuditoria (control interno) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de auditoría _parea auditoría. Informe Nº 5 |
| 020 | _a978-950-9687-97-4 | ||
| 250 | _a10a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bFACPCE (Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) _c2004 |
|
| 300 |
_a527 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Conceptos generales - 2. Auditoria como proceso de formación de un juicio - 3. Planificación de la auditoria - 4.Evaluación de los controles - 5. Las pruebas en auditoria - 6. Papeles de trabajo - 7.Caja y Bancos - 8. Créditos y ventas - 9. Bienes de cambio y costo de ventas - 10. Inversiones y sus resultados - 11. Bienes de uso y amortizaciones - 12. Activos intangibles - 13. Compras y deudas - 14. Previsiones - 15. Patrimonio neto - 16. Estado de resultados - 17. Información complementaria - 18. Estado de variaciones en el capital corriente de origen y aplicación de los fondos - 19. Trabajos finales - 20. Informes el auditor - 21. Pautas para el examen de estados contables en un contexto computarizado. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aLattuca, Antonio Juan | |
| 700 | 1 | _aMora, Cayetano Angel Víctor | |
| 700 | 1 | _aEscribano Martínez, Florencio | |
| 700 | 1 | _aRodríguez Rodríguez, Ernesto | |
| 700 | 1 | _aBrojt, David | |
| 700 | 1 | _aGallo, Daniel | |
| 700 | 1 | _aRoura, Osvaldo | |
| 700 | 1 | _aDe Lellis, Ricardo | |
| 700 | 1 | _aFederación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) | |
| 700 | 1 | _aCentro de Estudios Científicos y Técnicos (CECYT) | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/manual de auditoria.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c519 _d519 |
||