| 000 | 01221 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53328 | ||
| 005 | 20260407155807.0 | ||
| 008 | 260407a2020 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a339.5 _xComercio exterior. Comercio Internacional |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPerspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe _pLa integración regional es clave para la recuperación tras la crisis |
| 020 | _a978-92-1-122058-2 | ||
| 264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) _c2020 |
|
| 300 |
_a182 p. _c27 cm. |
||
| 505 | _a1. El comercio de la región exhibe su peor desempeño desde la crisis financiera mundial - 2. Profundizar la integración regional para impulsar la recuperación - 3. Desigualdades de género en el comercio internacional - | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
| 700 | 1 | _aCastillo, Mario | |
| 700 | 1 | _aInoue, Keiji | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L128412.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c5184 _d5184 |
||