| 000 | 00738 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53236 | ||
| 005 | 20260407155806.0 | ||
| 008 | 260407a1999 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a331.252 _xPensiones |
||
| 245 | 1 | 0 | _aImplicancias macroeconómicas del sistema integrado de jubilaciones y pensiones |
| 020 | _a950-537-491-7 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Macchi _c1999 |
|
| 300 |
_a148 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _aParte I: Crecimiento y distribución - Parte II: Desigualdad y pobreza - Parte III: La función ahorro | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBrufman, Juana Z. | |
| 700 | 1 | _aUrbisaia, Heriberto L. | |
| 999 |
_c5154 _d5154 |
||