| 000 | 01591 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53234 | ||
| 005 | 20260407155806.0 | ||
| 008 | 260407a2006 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.71 _xBancos. Sistema bancario |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanciamiento para el desarrollo _pAmérica Latina desde una perspectiva comparada |
| 020 | _a92-1-322929-1 | ||
| 264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) _c2006 |
|
| 300 |
_a389 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Financiamiento para el desarrollo: problemas y tendencias - Parte I: Modificaciones en el sistema financiero de América Latina desde 1990: comparaciones con Asia oriental - 2. Liberalización financiera,crisis y repercusiones - 3. Cambios en la estructura de propiedad: bancos públicos,privados y extranjeros - 4. En busca de la estabilidad: regulación,supervisión y entorno macroeconómico - 5. De bancos a mercados de capitales: nuevas fuentes de financiamiento - Parte II: El impacto del nuevo sistema financiero en la inversión y el acceso en América Latina - 6. Chile: la propiedad mixta proporciona un nuevo modelo - 7. México: los bancos extranjeros asumen el control - 8. Brasil: los bancos públicos siguen desempeñando un papel fundamental - Parte III: Recomendaciones de política para lograr un sistema financiero más fuerte - 9. Una agenda de políticas para el sector financiero | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aStallings, Bárbara | |
| 999 |
_c5152 _d5152 |
||