| 000 | 01649 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53230 | ||
| 005 | 20260407155806.0 | ||
| 008 | 260407a2004 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.124.4 _xCrisis económica. Depresión |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aDejando atrás las crisis _plas tendencias de fondo |
| 020 | _a950-537-602-2 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Macchi _c2004 |
|
| 300 |
_axxxviii, 313 p. _c26 cm. |
||
| 505 | _aPrimera parte: ¿Qué tienen en común las crisis? - 1. Consecuencias económicas - 2. Consecuencias sociales y políticas comunes a las crisis - 3. El espíritu del Plan Brady - 4. Los grandes colectores institucionales de fondos - 5. Mercado forzoso de capitales - 6. Las calificaciones - 7. Breve historia de las crisis nacionales - 8. ¿Por qué se terminó la convertibilidad? - Segunda parte: Desde el fin de la convertibilidad hasta los primeros cinco meses del gobierno del Dr. Néstor Kirchner - 9. El mapa genérico de las crisis y la adaptación a la nueva realidad - 10. Razones por las cuales se implemetó el "corralito",la reprogramación de dépositos ("corralón"),los certificados reprogramados y lso bonos,según la visón del BCRA - 11. El poder abandona a la clase política y pasa a manos de la Corte Suprema de Justicia - 12. En busca de la identidad monetaria - 13. Otra Argentina es posible - Tercera parte: Las tendencias de fondo - 14. Agenda para el desarrollo con equidad | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aVerchik, Ana | |
| 700 | 1 | _aGranados, Osvaldo | |
| 999 |
_c5148 _d5148 |
||