| 000 | 00970 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53185 | ||
| 005 | 20260407155806.0 | ||
| 008 | 260407a1974 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330(82) _xEconomia Argentina |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aDesigualdades regionales y concentración económica _pEl caso Argentino |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Siap-Planteos _c1974 |
|
| 300 |
_a150 p. _c20 cm. |
||
| 505 | _a1. La configuración del espacio nacional - 2. Redefinición del elemento clave del análisis espacial:la región - 3. En torno del concepto de desequilibrio general - 4. Desigualdades sociales regionales:Una aproximación al modelo explicativo - 5. Una aproximación empírica al problema de las desigualdades sociales regionales en la Argentina:La concentración industrial a nivel espacial | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aRofman, Alejandro B. | |
| 999 |
_c5125 _d5125 |
||