| 000 | 00994 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53127 | ||
| 005 | 20260407155805.0 | ||
| 008 | 260407a1988 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.101.541 _xMacroeconomía |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aTeoría macroeconómica _pMacroeconomía no estocástica |
| 020 | _a84-85855-06-X | ||
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bAntoni Bosch _c1988 |
|
| 300 |
_a171 p. _c21 cm. |
||
| 505 | _aI.El modelo "clásico" - II. El modelo Keynesiano - III. El modelo dinámico agregado de Tobin - IV. Temas diversos - V. Análisis dinámico de un modelo Keynesiano - VI. La función de inversión | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSargent, Thomas J. | |
| 700 | 1 | _aCuervo Arango, Carlos | |
| 700 | 1 | _aMillán, Teodoro | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L128531.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c5107 _d5107 |
||