| 000 | 02264 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12749 | ||
| 005 | 20260407155440.0 | ||
| 008 | 260407a1996 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.47 _xContabilidad de Costos |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de costos _pun enfoque gerencial |
| 020 | _a978-968-880-502-2 | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bPrentice-Hall Hispanoamericana _c1996 |
|
| 300 |
_axx, 970 p. _c27 cm. |
||
| 505 | _a1. El papel del contador en la organización - 2. Introducción a los términos y propósitos de costos - 3. Relación costo-volumen-utilidad - 4. Sistemas de costeo en los sectorescomercial y de servicio - 5. Sistemas de costeo en el sector industrial - 6. Presupuesto maestro y contabilidad por responsabilidad - 7. Presupuestos flexibles, variaciones y control administrativo: I - 8. Presupuestos flexibles, variaciones y control administrativo: II - 9. Efectos en los ingresos de métodos alternativos de costeo de inventarioa - 10. Determinación del comportamiento de costos - 11. Relevancia, costos y proceso de toma de decisiones - 12. Decisiones sobre precios, rentabilidad de productos y administración de costos - 13. Sistemas de control administrativo: selección y aplicación - 14. Asignación de costos: I -15.Asignación de costos: II - 16. Asignación de costos: productos conjuntos y subproductos - 17. Sistemas de costeo por procesos - 18. Mermas, unidades retrabajadas y deshechos - 19. Costeo por operaciones, costeo hacia atrás y control de proyectos - 20. Presupuestación de capital y análisis de costos - 21. Presupuestación de capital: un análisis más profundo - 22. Medición de la mezcla, rendimiento y productividad - 23. Administración de costos: calidad y tiempo - 24. Administración de inventarios y justo-a-tiempo - 25. Selección de sistemas: descentralización y precios de transferencia - 26. Selección de sistemas: medida y compensación del desempeño | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aHorngren, Charles T. | |
| 700 | 1 | _aFoster, George | |
| 700 | 1 | _aDeras Quiñones, Adolfo | |
| 700 | 1 | _aDatar, Srikant M. | |
| 700 | 1 | _aRodas Carpizo, Alejandro Roberto | |
| 999 |
_c505 _d505 |
||