| 000 | 01056 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52995 | ||
| 005 | 20260407155804.0 | ||
| 008 | 260407a2001 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a530 _xFísica |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aFísica re-creativa _pExperimentos de física usando nuevas tecnologías |
| 020 | _a987-9460-18-9 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bPearson Educación _c2001 |
|
| 300 |
_axxii, 355 p. _c27 cm. |
||
| 505 | _aMódulo I: Modelos basicos de metrologia y teoria de errores; Módulo II: Experimentos de mecánica; Módulo III: Experimentos de electricidad y magnetismo; Módulos IV: Experimentos de ondas y ópticas; Módulos V: Experimentos de termometría y termodinámica; VI: Experimentos de física moderna | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aGil, Salvador | |
| 700 | 1 | _aRodríguez, Eduardo | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L128392.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c5043 _d5043 |
||